Pretraga baza podataka
Ovdje možete naći linkove za pristup nacionalnim i međunarodnim bazama podataka intelektualnog vlasništva, u kojima možete doći do informacija važnih za vaše poslovanje ili, istraživanje ili za izradu znanstvenoga rada.
Podatci dostupni na ovom sajtu su informativnog karaktera, i redovito se ažuriraju/mijenjaju, zbog čega rezultate pretraživanja treba tretirati s dozom rezerve.
Prije početka pretraživanja, potrebno je pažljivo proučiti dostupne upute za pretraživanje za svaki tip baze podataka. Pogreška u načinu vršenja pretraživanja baze podataka može dovesti korisnika pretraživanja u zabludu, pa preporučamo da prije pokretanja bilo kakvog postupka zaštite intelektualnog vlasništva na osnovi dobivenih rezultata iz baza podataka potraže savjet stručnjaka.
Institut za intelektualno vlasništvo BiH ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice koje mogu nastati korištenjem podataka preuzetih iz baza podataka.
Naziv baze podataka i link | Sadržaj | Napomene: |
Patentni dokumenti EPO | Preko 60 milijuna patentnih dokumenata, najveća besplatna baza patenata, sadrži dokumente od 1836. do danas | |
Bibliografski podatci svih objavljenih patentnih prijava i priznatih prava u RH i pripadajući patentni dokumenti | Izgled i rezultati pretrage su na hrvatskom jeziku | |
epoline | Europski patentni registar (podatci koji se objavljuju tijekom postupka dodjele patenta, post-grant informacije u nacionalnoj fazi, patentne familije, INPADOC legal status) | Omogućuje elektroničku komunikaciju podnositeljima i zastupnicima s EPO-om |
wipo-patentscope | Objavljene PCT međunarodne prijave patenata | Sadrži bibliografske podatke, opise izuma, patentne zahtjeve, rezultate preliminarnih ispitivanja i pretraživanja. |
USPTO Web Patent Databases | Baza patentnih dokumenata patentnog ureda SAD-a | |
The Eurasian Patent Organization | Euroazijska baza patentnih dokumenata | |
Zavod za intelektualno vlasništvo RS | Objavljene patentne prijave i nacionalni fond žigova i industrijskog dizajna | Baze podataka srpskog Zavoda za intelektualno vlasništvo i podatci o intelektualnom vlasništvu iz Jugoslavije |
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske | Objavljene prijave i prava industrijskog vlasništva u RH | Ažuriraju se jednom mjesečno nakon izlaska službenog glasnika. |
Urad RS za intelektualno lastnino | Pretrage objavljenih prijava i prava industrijskog vlasništva u Sloveniji | Baze podataka slovenskog Ureda za intelektualno vlasništvo |
Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) | Objavljene patentne prijave i nacionalni fond žigova | Baza podataka Njemačkog ureda za patente i žigove |
Madrid Monitor | Podatci o svim međunarodnim žigovima u sistemu Madridskog sporazuma i Madridskog protokola | Ažurira se na dnevnoj bazi |
Hague Express (WIPO) | Haški sistem za međunarodnu registraciju industrijskog dizajna | |
Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo |